Titos β Azimut 65' Yacht Charter (Bimini)
ποΈ Bimini multi-day escapes β 3 cabins (Master King β’ VIP Queen β’ Twin x2) β’ 3 full bathrooms β’ comfy for families & friends. πβ¨
| Category | Count | Notes |
|---|---|---|
| Master Cabin | 1 | King bed |
| VIP Cabin | 1 | Queen bed |
| Guest Cabin | 1 | Two twin beds |
| Bathrooms | 3 | Full bathrooms |
Great for couples & families Comfortable island-hopping
| π Duration | π΅ Base Rate (USD) | π§Ύ Notes |
|---|---|---|
| 1 Day | $8,000 | + expenses |
| 2 Days | $13,000 | + expenses |
| 3 Days | $20,000 | + expenses |
| 5 Days | $30,000 | + expenses |
| 7 Days | $36,000 | + expenses |
Sample route: Miami β Bimini Harbor fees & fuel billed at cost
π§ Sample route: Miami β Bimini (Bahamas) β custom itineraries available.